MelPump › Kompatibilität › Samsung › High Efficiency (HE)
SA
Samsung High Efficiency (HE)
Wählen Sie unten eine Integrationsmethode, um unterstützte Datenpunkte und Funktionen zu sehen.
Überwachte Datenpunkte
Parameter, die im MelPump‑Dashboard und in Berichten verfügbar sind. Die Spalte "Steuerung" zeigt, ob Sie den Wert auch in der App ändern können.
| Parameter | Beschreibung | Überwachen | Steuerung |
|---|---|---|---|
| Status Zusatzheizung 1 | Zeigt an, ob die erste elektrische Reserveheizung aktiv ist | check_circle | remove |
| Warmwasser aktivieren | Erzwingt sofortige Warmwasserbereitung unabhängig vom Zeitplan | check_circle | tune |
| COP | Effizienzquotient - Wärmeabgabe geteilt durch Stromverbrauch | check_circle | remove |
| Kompressor-Frequenz | Geschwindigkeit des Kompressors in Hz, höhere Werte bedeuten mehr Heiz- oder Kühlleistung | check_circle | remove |
| Kompressor-Frequenz | Geschwindigkeit des Kompressors in Hz, höhere Werte bedeuten mehr Heiz- oder Kühlleistung | check_circle | remove |
| Abtaumodus | Zeigt an, wann das Außengerät angesammeltes Eis abtaut | check_circle | remove |
| Delta Temp. | Differenz zwischen dem aus der Wärmepumpe austretenden und zurückkehrenden Wasser, zeigt wie viel Wärme übertragen wird | check_circle | remove |
| Betriebsart | Aktueller Modus: Heizen, Kühlen oder Warmwasserbereitung. Kann auch andere Modi wie Frostschutz oder Legionellen anzeigen. | check_circle | tune |
| Tankwassertemperatur | Aktuelle Temperatur des im Speicher befindlichen Brauchwassers | check_circle | remove |
| Wassertemp. Zielbehälter | Gewünschte Temperatur des Brauchwasserspeichers | check_circle | tune |
| Eingangsleistung | Geschätzter elektrischer Stromverbrauch | check_circle | remove |
| Ausgangsleistung | Geschätzte erzeugte Wärmeenergie | check_circle | remove |
| Hat Fehler | Zeigt an, ob das System einen aktiven Fehler hat | check_circle | remove |
| Durchflussrate | Wassermenge, die durch das System fließt, in Litern pro Minute | check_circle | remove |
| Durchflussrate | Wassermenge, die durch das System fließt, in Litern pro Minute | check_circle | remove |
| Betriebsart | Aktueller Modus: Heizen, Kühlen oder Warmwasserbereitung. Kann auch andere Modi wie Frostschutz oder Legionellen anzeigen. | check_circle | tune |
| Urlaubsmodus | Reduzierter Betriebsmodus zur Energieeinsparung während des Urlaubs | check_circle | tune |
| Innentemperatur #1 | Aktuelle Lufttemperatur in Räumen der Heizungszone #1 | check_circle | remove |
| Thermostat-Temperatur #1 | Gewünschte Raumtemperatur für die Heizungszone #1 | check_circle | remove |
| Fehlercode | Diagnosecode, der bei einem Problem angezeigt wird | check_circle | remove |
| Rücklauftemperatur | Wassertemperatur, die aus dem Heizsystem zur Wärmepumpe zurückkehrt | check_circle | remove |
| Betriebsart | Aktueller Modus: Heizen, Kühlen oder Warmwasserbereitung. Kann auch andere Modi wie Frostschutz oder Legionellen anzeigen. | check_circle | tune |
| Außentemperatur | Aktuelle Außenlufttemperatur, gemessen nahe der Wärmepumpe | check_circle | remove |
| Fehlercode | Diagnosecode, der bei einem Problem angezeigt wird | check_circle | remove |
| Flusstemperatur | Wassertemperatur, die die Wärmepumpe verlässt und in das Heizsystem geht | check_circle | remove |
| Zieltemp. #1 | Soll-Wassertemperatur für den Heizkreis in Zone #1 | check_circle | remove |
| Leistung | Ob die Wärmepumpe ein- oder ausgeschaltet ist | check_circle | tune |
| Zone 2 Aktiv | Ob Heiz-/Kühlzone #2 derzeit aktiv ist | check_circle | remove |
| Eco Warmwasser | Energiesparmodus, der Wasser langsamer mit niedrigeren Vorlauftemperaturen für bessere Effizienz erhitzt | check_circle | tune |
| Heißwassererwärmung verbieten | Wenn aktiviert, verhindert Warmwasserbereitung | check_circle | tune |
Funktionen auf App‑Ebene
Automatisierungs- und Optimierungsmodi, die MelPump für diese Integration freischaltet.
bolt
Summer Eco mode
bolt
Solar Mode - Hot Water
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Verbinden Sie Ihre Samsung High Efficiency (HE) noch heute
Kostenlose 30‑Tage‑Testversion. Keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenlos starten