MelPump › Compatibilidad › Samsung › High Temperature Quiet (HTQ)
SA
Samsung High Temperature Quiet (HTQ)
Selecciona un método de integración abajo para ver puntos de datos y funciones compatibles.
Puntos de datos monitoreados
Parámetros disponibles en el panel y reportes MelPump. La columna "Control" indica si puedes cambiar el valor desde la app.
| Parámetro | Descripción | Monitorear | Control |
|---|---|---|---|
| Estado del Calentador Auxiliar 1 | Muestra si el primer calentador eléctrico de respaldo está activo | check_circle | remove |
| Forzar Agua Caliente | Fuerza el calentamiento inmediato del agua caliente independientemente del programa | check_circle | tune |
| COP | Relación de eficiencia - potencia térmica dividida por consumo eléctrico | check_circle | remove |
| Frecuencia del Compresor | Velocidad del compresor en Hz, valores más altos significan mayor potencia de calefacción o refrigeración | check_circle | remove |
| Frecuencia del Compresor | Velocidad del compresor en Hz, valores más altos significan mayor potencia de calefacción o refrigeración | check_circle | remove |
| Modo Descongelación | Indica cuando la unidad exterior está derritiendo la acumulación de hielo | check_circle | remove |
| Delta Temp. | Diferencia entre el agua que sale y la que retorna a la bomba de calor, usada para mostrar cuánta energía térmica se transfiere | check_circle | remove |
| Modo de Operación | Modo actual: calefacción, refrigeración o producción de agua caliente. También puede mostrar otros modos como anticongelante o legionella. | check_circle | tune |
| Temp. ACS | Temperatura actual del agua caliente sanitaria almacenada en el depósito | check_circle | remove |
| Temp. agua objetivo del tanque | Temperatura deseada del depósito de agua caliente sanitaria | check_circle | tune |
| Potencia de Entrada | Potencia eléctrica estimada consumida | check_circle | remove |
| Potencia de Salida | Energía térmica estimada producida | check_circle | remove |
| Tiene Error | Indica si el sistema tiene un error activo | check_circle | remove |
| Caudal | Cantidad de agua que fluye a través del sistema en litros por minuto | check_circle | remove |
| Caudal | Cantidad de agua que fluye a través del sistema en litros por minuto | check_circle | remove |
| Modo de Operación | Modo actual: calefacción, refrigeración o producción de agua caliente. También puede mostrar otros modos como anticongelante o legionella. | check_circle | tune |
| Modo vacaciones | Modo de operación reducido para ahorrar energía durante las vacaciones | check_circle | tune |
| Temp. Interior #1 | Temperatura actual del aire en las habitaciones atendidas por la zona de calefacción #1 | check_circle | remove |
| Temp. Termostato #1 | Temperatura ambiente deseada establecida para la zona de calefacción #1 | check_circle | remove |
| Código de Error | Código de diagnóstico mostrado cuando hay un problema | check_circle | remove |
| Temp. Retorno | Temperatura del agua que regresa a la bomba de calor desde el sistema de calefacción | check_circle | remove |
| Modo de Operación | Modo actual: calefacción, refrigeración o producción de agua caliente. También puede mostrar otros modos como anticongelante o legionella. | check_circle | tune |
| Temp. Exterior | Temperatura exterior actual medida cerca de la bomba de calor | check_circle | remove |
| Código de Error | Código de diagnóstico mostrado cuando hay un problema | check_circle | remove |
| Temp. Impulsión | Temperatura del agua que sale de la bomba de calor y entra en el sistema de calefacción | check_circle | remove |
| Temp. Objetivo #1 | Temperatura objetivo del agua para el circuito de calefacción en la zona #1 | check_circle | remove |
| Potencia | Si la bomba de calor está encendida o apagada | check_circle | tune |
| Zona 2 Activa | Si la zona de calefacción/refrigeración #2 está actualmente activa | check_circle | remove |
| ACS Modo Eco | Modo de ahorro de energía que calienta el agua más lentamente usando temperaturas de impulsión más bajas para mejor eficiencia | check_circle | tune |
| Prohibir Calentamiento de Agua Caliente | Cuando está habilitado, impide el calentamiento del agua caliente | check_circle | tune |
Funciones de la app
Modos de automatización y optimización que MelPump desbloquea para esta integración.
bolt
Summer Eco mode
bolt
Solar Mode - Hot Water
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Conecta tu Samsung High Temperature Quiet (HTQ) hoy
Prueba gratis 30 días. Sin tarjeta de crédito.
Comenzar gratis