MelPump › Compatibilidad › Airwell › katie test updated 2
AI
Airwell katie test updated 2
Selecciona un método de integración abajo para ver puntos de datos y funciones compatibles.
Puntos de datos monitoreados
Parámetros disponibles en el panel y reportes MelPump. La columna "Control" indica si puedes cambiar el valor desde la app.
| Parámetro | Descripción | Monitorear | Control |
|---|---|---|---|
| COP | Relación de eficiencia - potencia térmica dividida por consumo eléctrico | check_circle | remove |
| Frecuencia del Compresor | Velocidad del compresor en Hz, valores más altos significan mayor potencia de calefacción o refrigeración | check_circle | remove |
| Delta Temp. | Diferencia entre el agua que sale y la que retorna a la bomba de calor, usada para mostrar cuánta energía térmica se transfiere | check_circle | remove |
| Potencia de Entrada | Potencia eléctrica estimada consumida | check_circle | remove |
| Potencia de Salida | Energía térmica estimada producida | check_circle | remove |
| Tiene Error | Indica si el sistema tiene un error activo | check_circle | remove |
| Caudal | Cantidad de agua que fluye a través del sistema en litros por minuto | check_circle | remove |
| Caudal | Cantidad de agua que fluye a través del sistema en litros por minuto | check_circle | remove |
| Temp. Interior #1 | Temperatura actual del aire en las habitaciones atendidas por la zona de calefacción #1 | check_circle | remove |
| Temp. Exterior | Temperatura exterior actual medida cerca de la bomba de calor | check_circle | remove |
| Prohibir Calentamiento de Agua Caliente | Cuando está habilitado, impide el calentamiento del agua caliente | check_circle | tune |
Funciones de la app
Modos de automatización y optimización que MelPump desbloquea para esta integración.
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Conecta tu Airwell katie test updated 2 hoy
Prueba gratis 30 días. Sin tarjeta de crédito.
Comenzar gratis